Neues vom Tischtennis
22. März 2019SGS schafft Klassenerhalt
Zwei Spiele vor Schluss schaffte die SGS den Klassenerhalt in der 1. Kreisliga. Da Erlbach 3 in Taltitz verlor ist Straßberg nicht mehr einzuholen. Somit wird das erwartete Nervenspiel zwischen Erlbach und Straßberg Anfang April fast zur Nebensache.
1 | Elsterberger BC | 16 | 180 | :44 | 32 | :0 |
2 | Mühltroffer SV | 16 | 137 | :87 | 23 | :9 |
3 | TTV Plauen-Mitte 3 | 16 | 141 | :83 | 22 | :10 |
4 | TSV Oelsnitz | 17 | 126 | :112 | 20 | :14 |
5 | SV Coschütz | 16 | 114 | :110 | 18 | :14 |
6 | TSV Plauen 1990 2 | 17 | 110 | :128 | 15 | :19 |
7 | SC Syrau 1919 3 | 16 | 116 | :108 | 13 | :19 |
8 | TSV 1906 Taltitz | 17 | 113 | :125 | 13 | :21 |
9 | SG Straßberg | 16 | 54 | :170 | 6 | :26 |
10 | TTV Erlbach 1984 3 | 17 | 57 | :181 | 2 | :32 |
Die 2. Mannschaft unterlag im Montagsspiel unnötig gegen den TSV Oelsnitz 3 mit 6:8.
Punkte: Schlitter, 2,5 / Höfer 2/ Kundler 1 / Riemer 0,5
R.Schlitter